Технические данные
Модель | SWP360 | SWP400 | SWP500 | SWP600 |
Диаметр вращающего ножа | 360mm | 400mm | 500mm | 600mm |
Количество вращающего ножа | 3pcs | 4pcs | 12pcs | 3pcs |
Диаметр ячейки | 10mm | 12mm | 10mm | 12mm |
Производительность | 200-300kg/h | 400-500kg/h | 400-1000kg/h | 700-1500kg/h |
Мощность мотора | 15kw | 18.5kw | 30kw | 37kw |
Примечание. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.